Brevet zwemmen
Jij kunt ook brevet zwemmen bij SZC Daphnia, je moet dan lid zijn van de vereniging om de brevetten te kunnen zwemmen. De brevetten zijn een weergave van wat je kan. Elk brevet wordt dan ook steeds moeilijker. Hieronder staat wie welk brevet heeft gehaald in 2009, daarna staan de eisen van elk brevet.
Uitslagen van het brevet zwemmen. Helaas zijn Maya en Jordan niet geslaagd voor de eisen, alle anderen hebben het wel gehaald.
brevet 1 |
|
25m vlinder |
25m rugslag |
25m school |
25m vrije slag |
|
naam |
|
|
0.30.00 |
|
|
Birgitte Oostdijk |
0.37.44 |
0.34.83 |
0.29.25 |
0.35.71 |
brevet 2 |
|
25m vlinder |
25m rugslag |
25m school |
25m vrije slag |
|
naam |
0.30.00 |
0.27.00 |
0.27.00 |
0.23.00 |
|
Anthony Buijs |
0.23.74 |
0.24.86 |
0.27.54 |
0.19.73 |
brevet 3 |
|
25m vlinder |
50m rugslag |
50m school |
50m vrije slag |
|
|
0.27.00 |
0.51.00 |
0.54.00 |
0.43.00 |
|
Rowey van de Klundert |
0.21.15 |
0.43.62 |
0.49.16 |
0.40.28 |
|
Tim Mehl |
0.21.98 |
0.46.86 |
0.48.54 |
0.36.39 |
brevet 4 |
|
50m vlinder |
50m rugslag |
50m school |
50m vrije slag |
|
|
m.54.0 /j .51.0 |
m.48.0 / j. 45.0 |
m.50.0 / j.47.0 |
m. 40.0 / j. 37.0 |
|
Marjolein Oostdijk |
0.42.43 |
0.44.91 |
0.46.99 |
0.37.75 |
|
Jessie Tak |
0.53.64 |
0.46.86 |
0.45.80 |
0.42.48 |
|
Marie-Rose Heykoop |
0.46.31 |
0.46.07 |
0.48.19 |
0.37.38 |
|
Jordan Bronner |
0.47.13 |
0.49.04 |
0.49.76 |
0.39.14 |
brevet 5 |
|
50m vlinder |
100m rugslag |
100m school |
100m vrije slag |
|
|
m.50.0 /j.48.0 |
m.1.38 / j.1.36 |
m. 1.40 / j. 1.38 |
m.1.22 / j. 1.20 |
|
Maya Roek |
0.43.67 |
1.35.29 |
1.48.74 |
1.30.61 |
| EISEN | ||||
| Bij brevet 1 t/m 6 dienen de 4 afstanden alle gezwommen te zijn, waarbij het noodzakelijk is dat vanaf brevet 2 tenminste op 3 afstanden aan de limiet is voldaan. | ||||
| Prestatiebrevet 1 Zwemmen | ||||
| geen minimum noch maximum leeftijd | ||||
| te zwemmen: | 25 meter borstcrawl | mooi zwemmen | ||
| 25 meter rugcrawl | mooi zwemmen | |||
| 25 meter schoolslag | in | max. 30 seconden | ||
| 25 meter vlinderslag | mooi zwemmen | |||
| Prestatiebrevet 2 Zwemmen | ||||
| geen minimum noch maximum leeftijd | ||||
| te zwemmen: | 25 meter borstcrawl | in | max. 23 seconden | |
| 25 meter rugcrawl | in | max. 27 seconden | ||
| 25 meter schoolslag | in | max. 27 seconden | ||
| 25 meter vlinderslag | in | max. 30 seconden | ||
| Prestatiebrevet 3 Zwemmen | ||||
| geen minimum noch maximum leeftijd | ||||
| te zwemmen: | 50 meter borstcrawl | in | max. 43 seconden | |
| 50 meter rugcrawl | in | max. 51 seconden | ||
| 50 meter schoolslag | in | max. 54 seconden | ||
| 25 meter vlinderslag | in | max. 27 seconden | ||
| Prestatiebrevet 4 Zwemmen | ||||
| leeftijd op 1 januari voorafgaand van het brevetzwemmen 10 jaar of ouder | ||||
| te zwemmen: | meisjes/dames | jongens/heren | ||
| 50 meter borstcrawl | in | max. 40 seconden | max. 37 seconden | |
| 50 meter rugcrawl | in | max. 48 seconden | max. 45 seconden | |
| 50 meter schoolslag | in | max. 50 seconden | max. 47 seconden | |
| 50 meter vlinderslag | in | max. 54 seconden | max. 51 seconden | |
| Prestativebrevet 5 Zwemmen | ||||
| leeftijd op 1 januari voorafgaand van het brevetzwemmen 10 jaar of ouder | ||||
| te zwemmen: | meisjes/dames | jongens/heren | ||
| 100 meter borstcrawl | in | max. 1 min. 22 sec. | max. 1 min. 20 sec. | |
| 100 meter rugcrawl | in | max. 1 min. 38 sec. | max. 1 min. 36 sec. | |
| 100 meter schoolslag | in | max. 1 min. 40 sec. | max. 1 min. 38 sec. | |
| 50 meter vlinderslag | in | max. 50 seconden | max. 48 seconden | |
| Prestativebrevet 6 Zwemmen | ||||
| leeftijd op 1 januari voorafgaand van het brevetzwemmen 10 jaar of ouder | ||||
| te zwemmen: | meisjes/dames | jongens/heren | ||
| 100 meter borstcrawl | in | max. 1 min. 18 sec. | max. 1 min. 16 sec. | |
| 100 meter rugcrawl | in | max. 1 min. 34 sec. | max. 1 min. 32 sec. | |
| 100 meter schoolslag | in | max. 1 min. 36 sec. | max. 1 min. 34 sec. | |
| 100 meter vlinderslag | in | max. 1 min. 39 sec. | max. 1 min. 37 sec. | |
Copyright © 2002-2008 MvM Design