KALENDER
(PER
24-08-2009)
![]()
| GROEP | WANNEER | WAT | WAAR | ||
| ZWEMSEIZOEN 2009/2010 | |||||
| ALLE | MAAN./DINS. | 31 AUG./01 SEPT. | VANAF 18:00 UUR INSCHRIJVEN VOOR ZWEMVIERDAAGSE | HOEVEN | |
| ALLE | MAAN.-VRIJ. | 31 AUG.-04 SEPT. | 18:30 | TOT 20:30 UUR ZWEMVIERDAAGSE | HOEVEN |
| MAAN. | 07 SEPT. | DE BASISSCHOLEN BEGINNEN WEER! | |||
| A | DINS. | 08 SEPT. | EERSTE TRAINING NA DE ZOMERSTOP | HOEVEN | |
| E + A | WOENS. | 09 SEPT. | GEEN TRAININGEN VÓÓR 18.00 UUR | OUDENBOSCH | |
| WOENS. | 09 SEPT. | 13:00 | SCHOOLZWEMWEDSTRIJD | HOEVEN | |
| A | ZON. | 20 SEPT. | 16:00 | OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN DEEL 1 | BERGEN OP ZOOM |
| A MIN. | ZON. | 27 SEPT. | SWIMKICK DEEL 1 | ||
| A | ZON. | 04 OKT. | 13:30 | KNZB ZWEMCOMPETITIE DEEL 1 | HOOGERHEIDE |
| A MIN. | ZON. | 11 OKT. | SPEEDO DEEL 1 | ||
| A | ZON. | 25 OKT. | 16:30 | OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN DEEL 2 | ZUNDERT |
| A | ZAT./ZON. | 07/08 NOV. | BRABANTSE SPRINT KAMPIOENSCHAPPEN | ||
| A | ZON. | 15 NOV. | 13:30 | KNZB ZWEMCOMPETITIE DEEL 2 | OUDENBOSCH |
| A | ZON. | 22 NOV. | 15:00 | OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN DEEL 3 | OOSTERHOUT |
| A MIN. | ZON. | 22 NOV. | KRING SPEEDO CLUB MEET | ||
| A MIN. | ZON. | 29 NOV. | SWIMKICK DEEL 2 | ||
| ZAT. | 05 DEC. | ST. NICOLAAS | |||
| A MIN. | ZON. | 13 DEC. | SPEEDO DEEL 2 | ||
| VRIJ./ZAT. | 25/26 DEC. | KERST | |||
| 2010 | JUBILEUMJAAR | ||||
| VRIJ. | 01 JAN. | NIEUWJAAR | |||
| ALLE | ZAT. | 02 JAN. | 17.30 | TOT 18:00 UUR NIEUWJAARSDUIK | OUDENBOSCH |
| ALLE | ZAT. | 02 JAN. | 18:30 | TOT 19:30 UUR NIEUWJAARSRECEPTIE met drankje en hapje | OUDENBOSCH |
| A | ZAT./ZON. | 09/10 JAN. | BRABANTSE WINTER KAMPIOENSCHAPPEN | ||
| A | ZON. | 17 JAN. | 13:30 | KNZB ZWEMCOMPETITIE DEEL 3 | HOOGERHEIDE |
| A MIN. | ZON. | 24 JAN. | SPEEDO DEEL 3 | ||
| A | ZON. | 31 JAN. | 14:00 | OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN DEEL 4 | ROOSENDAAL |
| ZON. | 14 FEBR. | CARNAVAL | |||
| A | ZON. | 28 FEBR. | 16:15 | OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN DEEL 5 | ETTEN-LEUR |
| A MIN. | ZON. | 28 FEBR. | SWIMKICK DEEL 3 | ||
| A | ZON. | 14 MAART | 14:30 | (of 13:30 uur) KNZB ZWEMCOMPETITIE DEEL 4 | OISTERWIJK of Deurne |
| A MIN. | ZON. | 21 MAART | SPEEDO DEEL 4 | ||
| A MIN. | ZON. | 28 MAART | BRABANTSE LANGE AFSTAND KAMPIOENSCHAPPEN | ||
| ZON./MAAN. | 04/05 APRIL | PASEN | |||
| A | ZON. | 11 APRIL | 13:30 | KNZB ZWEMCOMPETITIE DEEL 5 | ASTEN |
| A MIN. | ZON. | 18 APRIL | SPEEDO DEEL 5 | ||
| A | ZON. | 25 APRIL | 16:15 | OPEN WESTBRABANTSE KLASSEMENTSWEDSTRIJDEN DEEL 6 | ETTEN-LEUR |
| A MIN. | ZON. | 25 APRIL | SWIMKICK DEEL 4 | ||
| VRIJ. | 30 APRIL | KONINGINNEDAG | |||
| DON. | 13 MEI | HEMELVAART | |||
| VRIJ. | 21 MEI | DAPHNIA BESTAAT 50 JAAR! | |||
| A | ZAT./ZON. | 22/23 MEI | BRABANTSE ZOMER KAMPIOENSCHAPPEN | ||
| A | ZAT./ZON. | 29/30 MEI | BRABANTSE ZOMER KAMPIOENSCHAPPEN | ||
| ALLE | ZAT. | 29 MEI | JUBILEUMFEEST | HOEVEN | |
| ZON./MAAN. | 23/24 MEI | PINKSTEREN | |||
| A MIN. | ZAT./ZON. | 12/13 JUNI | KRING SPEEDO FINALE | ||
| 24 JULI | BEGIN ZOMERVAKANTIE BASISSCHOLEN | ||||
OVERIGE ACTIVITEITEN:
|
* Kampeerweekend van de K.N.Z.B. |
Copyright © 2002-2009 MvM Design